Tin hướng dẫn
Võ tướng Thục chiêu theo Uy Danh
05-07-2012
Quý thành chủ kính mến,
Điểm Uy danh là để định vị Chức của thành chủ khi tham gia Ngọa Long. Điểm Uy Danh có được dễ nhất khi quý thành chủ tham gia tấn công người chơi khác. Nhưng, quan trọng hơn cả, khi Uy Danh đạt đến những mức điểm nhất định, quý thành chủ sẽ nhận được Võ tướng.

Trong loạt bài viết này, Ngọa Long bổn trang sẽ giới thiệu hệ thống Võ tướng chiêu theo điểm Uy Danh của nước Thục. Các thành chủ sẽ biết cần đạt bao nhiêu Uy Danh để có được võ tướng mong muốn. Kèm theo đó là các chỉ số thuộc tính của võ tướng, cũng như giá trị tăng trưởng của tướng sau mỗi lần chuyển sinh, đặc biệt là kỹ năng của võ tướng.
Đối với nước Thục, các vị danh tướng như Gia Cát Lượng, Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Vân không thể dùng Uy Danh mà chiêu được. Muốn chiêu được, các thành chủ cần tham gia vượt tháp thí luyện tầng 80 trở lên.
| Uy danh | Tướng | Thuộc tính | Giá trị tăng trưởng (sau mỗi lần chuyển sinh) | Phí trọng dụng | Chức | Kỹ năng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ huy | Võ | Trí | Chỉ huy | Võ | Trí | |||||
| 500 | Lưu Thiện | 48 | 40 | 52 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 2000 | Cấm quân | Tử sanh |
| 2000 | Lưu Phong | 80 | 78 | 55 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 3000 | Thống lĩnh | Thư Kích |
| 5000 | Liêu Hóa | 80 | 82 | 77 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 3000 | Tiên phong | Đạp phá |
| 10000 | Giản Ung | 43 | 50 | 68 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 5000 | Trí tướng | Phấn chấn |
| 15000 | Triệu Thống | 72 | 78 | 66 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 5000 | Chiến tướng | Liên thành |
| 23000 | Chu Thương | 66 | 83 | 56 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 8000 | Cấm quân | Thiết bích |
| 32000 | Quan sách | 71 | 84 | 57 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 8000 | Tiên phong | Huyết lộ |
| 42000 | Phí Huy | 74 | 43 | 82 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 8000 | Trí tướng | Kịch độc |
| 58000 | Quan Bình | 89 | 82 | 69 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 8000 | Hùng sư | Phản kích |
| 78000 | Tôn Can | 67 | 58 | 78 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 8000 | Mưu thần | Trị liệu |
| 100000 | Lý Khôi | 77 | 78 | 76 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 8000 | Cấm quân | Liên kích |
| 150000 | Mạnh Đạt | 81 | 78 | 77 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 8000 | Thống lĩnh | Thủ hộ |
| 210000 | Mã Đại | 76 | 84 | 56 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 8000 | Hùng sư | Uy phong |
| 270000 | Trương Bao | 76 | 87 | 46 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 10000 | Tiên phong | Hổ khiếu |
| 330000 | Mã Lương | 75 | 66 | 88 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 10000 | Mưu thần | Địa liệt |
| 390000 | Ngụy Diên | 83 | 92 | 66 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 10000 | Hùng sư | Hoàch họa |
| 450000 | Lưu Bị | 75 | 74 | 73 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 10000 | Mưu thần | Hiệu lệnh |
| 500000 | Pháp Chính | 81 | 48 | 95 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 10000 | Quân sư | Sơn băng |
| 580000 | Từ Thứ | 88 | 65 | 96 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 10000 | Quân sư | Hư vô |
700000 |
Hoàng Trung | 84 | 93 | 61 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 10000 | Thống lĩnh | Lôi tiễn |
Tin tức liên quan
- Ý nghĩa các kỹ năng của võ tướng 07-07-12
- Võ tướng Ngụy chiêu theo Uy Danh 06-07-12
- Võ tướng Ngô chiêu theo Uy Danh 04-07-12
Tin tức đã đăng
- Cách tuần tra lấy Tướng khí 04-07-12
- Võ tướng Ngô chiêu theo Uy Danh 04-07-12
- Làm sao cho Võ tướng ăn? 25-06-12
- Hướng dẫn quay số Vận may tháng 4 12-04-12
- Hướng dẫn trả lời thu thuế (phần 2) 05-04-12